Цены, представленные на сайте, не являются публичной оффертой, стоимость услуги уточняйте по телефону единого контакт-центра холдинга МЕДИКА +7 812 458 00 00.
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 600 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (с допплерографией сосудов (вены порт.сист., чр.ствол., бр.отд. аорты) | 3 000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
(Врач Цибизов А.И.) УЗИ желчного пузыря с определением функции (60 минут) | 5 000 |
УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости | 800 |
УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
УЗИ органов мошонки | 1 700 |
УЗИ органов мошонки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
УЗИ полового члена | 2 200 |
УЗИ полового члена (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (с допплерографией сосудов (вены порт.сист., чр.ствол., бр.отд. аорты), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 200 |
УЗИ одного органа: печень | 1 300 |
УЗИ одного органа: печень (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь | 1 300 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: селезёнка | 1 300 |
УЗИ одного органа: селезёнка (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа | 1 300 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: надпочечники | 1 000 |
УЗИ одного органа: надпочечники (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 100 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 600 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь с определением остаточной мочи (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ предстательной железы 1 датчиком (TA) | 2 000 |
УЗИ предстательной железы 1 датчиком (TA) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2 900 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 200 |
УЗИ одного органа: почки | 1 800 |
УЗИ одного органа: почки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
УЗИ органов малого таза у женщин (TA-, TV) | 2 400 |
УЗИ органов малого таза у женщин (TA-, TV) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком | 2 000 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
УЗИ органов малого таза на аппарате экспертного класса | 2 500 |
Контрольное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца) | 1 700 |
УЗИ слюнных желез | 1 400 |
УЗИ слюнных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1 500 |
УЗИ щитовидной железы (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 300 |
УЗИ мягких тканей (1 область), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 450 |
УЗИ молочных желез | 1 900 |
УЗИ молочных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 100 |
УЗИ кишечника и желудка взрослым (долихоколон, нисх. часть 12-перстной кишки) | 1 300 |
УЗИ кишечника и желудка взрослым (долихоколон, нисх. часть 12-перстной кишки), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при грыжах брюшной стенки | 1 500 |
УЗИ при грыжах брюшной стенки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные | 1 600 |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группы) | 1 300 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группы), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) первичное исследование включает УЗИ органов малого таза | 2 500 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) первичное исследование включает УЗИ органов малого таза (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) исследование в динамике | 1 300 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) исследование в динамике (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при проведении биопсии | 1 600 |
УЗИ при проведении биопсии (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 500 |
УЗИ придаточных пазух носа (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3 000 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 400 |
УЗИ коленных суставов | 2 500 |
УЗИ коленных суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ голеностопных суставов | 2 500 |
УЗИ голеностопных суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ плечевых суставов | 2 500 |
УЗИ плечевых суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ локтевых суставов | 2 500 |
УЗИ локтевых суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ лучезапястных суставов | 2 500 |
УЗИ лучезапястных суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей | 2 500 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ подвздошно-крестцовых сочленений | 1 300 |
УЗИ подвздошно-крестцовых сочленений (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при паравертебральной блокаде | 1 300 |
УЗИ при паравертебральной блокаде (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ глазных яблок и параорбитальных пространств | 1 300 |
УЗИ глазных яблок и параорбитальных пространств (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ лёгких | 1 500 |
УЗИ лёгких (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 1 700 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям от 1 года до 18 лет | 1 900 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям от 1 года до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | 1 500 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ шейного отдела позвоночника детям до 1 года | 1 200 |
УЗИ шейного отдела позвоночника детям до 1 года (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ всех отделов позвоночника детям до 1 года (шейного, грудного и поясничного) | 1 600 |
УЗИ всех отделов позвоночника детям до 1 года (шейного, грудного и поясничного), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | 2 000 |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 100 |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | 2 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря детям до 18 лет | 1 700 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
УЗИ одного органа: печень детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: печень детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь, детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь, детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: селезёнка детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: селезёнка детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: почки детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: почки детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: надпочечники детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: надпочечники детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ органов малого таза детям до 18 лет (TA-, TV/TR) | 1 600 |
УЗИ органов малого таза детям до 18 лет (TA-, TV/TR), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком детям до 18 лет | 1 200 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 350 |
УЗИ щитовидной железы детям до 18 лет | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 300 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам до 12 лет и мальчикам до 18 лет | 1 600 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам до 12 лет и мальчикам до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
УЗИ мягких тканей детям до 18 лет | 1 000 |
УЗИ мягких тканей детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 300 |
УЗИ органов мошонки детям до 18 лет | 1 200 |
УЗИ органов мошонки детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет | 900 |
УЗИ лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 300 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий нижних конечностей детям до 18 лет | 1 750 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий нижних конечностей детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 100 |
Триплексное (дуплексное) сканирование вен нижних конечностей детям до 18 лет | 1 650 |
Триплексное (дуплексное) сканирование вен нижних конечностей детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов почек детям до 18 лет | 1 650 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов почек детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий шеи детям до 18 лет | 1 750 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий шеи детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 050 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов головы и шеи детям до 18 лет | 2 350 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов головы и шеи детям до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 750 |
УЗ-тест на пилоростеноз детям до 1 года | 1 200 |
УЗ-тест на пилоростеноз детям до 1 года (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ тазобедренного сустава детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ тазобедренного сустава детям от 1 года до 18 лет (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 600 |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | 2 400 |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 |
УЗИ коленного сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ коленного сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ коленных суставов детям | 2 400 |
УЗИ коленных суставов детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ голеностопного сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ голеностопного сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ голеностопных суставов детям | 2 400 |
УЗИ голеностопных суставов детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ плечевого сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ плечевого сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ плечевых суставов детям | 2 400 |
УЗИ плечевых суставов детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ локтевого сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ локтевого сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ локтевых суставов детям | 2 400 |
УЗИ локтевых суставов детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ лучезапястного сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ лучезапястного сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ лучезапястных суставов детям | 2 400 |
УЗИ лучезапястных суставов детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей детям | 1 400 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ придаточных пазух носа детям | 1 100 |
УЗИ придаточных пазух носа детям (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при крипторхизме (с двух сторон) | 1 700 |
УЗИ при крипторхизме (с двух сторон), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней | 1 900 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней на аппарате экспертного класса | 2 200 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней на аппарате экспертного класса (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 |
Цервикометрия | 1 500 |
Цервикометрия (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
Цветная фотография плода | 600 |
Запись исследования на DVD (на носитель центра) | 600 |
Запись исследования на USB (на носитель центра) | 1 000 |
УЗИ заключение + консультация врача ультразвуковой пренатальной диагностики на английском языке (1 экз.) | 1 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 200 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 500 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 700 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 900 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 400 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 600 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 500 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 700 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 000 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 200 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 600 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 500 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 700 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 000 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 200 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 600 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод | 4 000 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 200 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня | 4 500 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 700 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня | 5 200 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод | 1 800 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня | 2 500 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня | 3 100 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, 1 триместр | 2 100 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, 1 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, 1 триместр | 2 400 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, 1 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, 1 триместр | 2 700 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, 1 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 900 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, 2 триместр | 2 300 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, 2 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, 2 триместр | 2 600 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, 2 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, 2 триместр | 2 900 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, 2 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 100 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, 3 триместр | 2 300 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, 3 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, 3 триместр | 2 600 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, 3 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, 3 триместр | 2 900 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, 3 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 100 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод | 2 100 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня | 2 400 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня | 2 800 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 000 |
Динамика допплерометрии при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии | 1 200 |
Динамика допплерометрии при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
Динамика допплерометрии при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии | 1 500 |
Динамика допплерометрии при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод | 2 200 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня | 2 800 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня | 4 000 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты без висцеральных ветвей | 1 800 |
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты и мезентериальных сосудов | 3 100 |
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных артерий | 2 900 |
Цветное дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи | 2 700 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3 600 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов головы | 2 700 |
Цветное дуплексное сканирование позвоночных артерий с ротационными пробами | 2 400 |
Цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 000 |
Цветное дуплексное сканирование вен малого таза | 1 900 |
Цветное дуплексное сканирование подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 3 100 |
Цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4 600 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 4 100 |
Цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 400 |
Цветное дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 400 |
Цветное дуплексное сканирование вен, 1 конечность | 1 500 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов полового члена (диагностика вазогенной эректильной дисфункции с каверджект-тестом) | 4 000 |
Триплексное сканирование сосудов мошонки | 1 400 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 1 300 |
Электроэнцефалография у детей до 5 лет (без расшифровки) | 2 000 |
Электроэнцефалография у детей до 5 лет (с расшифровкой) | 3 000 |
Электроэнцефалография у детей от 5 до 18 лет (без расшифровки) | 2 000 |
Электроэнцефалография у детей от 5 лет до 18 лет (с расшифровкой) | 3 200 |
Электроэнцефалография у взрослых (без расшифровки) | 1 400 |
Электроэнцефалография у взрослых (с расшифровкой) | 3 000 |
Электроэнцефалография у взрослых с функциональными пробами (с расшифровкой) | 2 500 |
Электроэнцефалография для водительской справки (с расшифровкой) | 2 000 |
Спирометрия без использования бронхолитического средства | 1 000 |
Спирометрия с использованием бронхолитического средства | 1 500 |
ЭНМГ (электронейромиография)+ЭМГ (электромиография), 1 конечность | 5 500 |
ЭНМГ (электронейромиография), 1 конечность (моторные и сенсорные нервы) | 2 500 |
ЭНМГ (электронейромиография), 2 конечности (моторные и сенсорные нервы) | 4 500 |
Полная стимуляционная ЭНМГ (электронейромиография), 4 конечности (моторные и сенсорные нервы) | 6 500 |
Игольчатая ЭМГ (электромиография), 1 конечность (мышцы) | 3 500 |
Игольчатая ЭМГ (электромиография), 2 конечности (мышцы) | 6 500 |
ЭНМГ (электронейромиография) лицевых нервов | 3 500 |
Скрининговая ЭНМГ (электронейромиография) при БАС (боковой амиотрофический склероз) и миопатиях | 6 500 |
УЗИ нервов верхних конечностей | 3 000 |
УЗИ нервов верхних конечностей (повторный осмотр) | 2 000 |
УЗИ плечевых нервных сплетений | 3 000 |
УЗИ нервов верхних конечностей и плечевых нервных сплетений | 3 700 |
УЗИ нервов нижних конечностей | 3 000 |
УЗИ нервов нижних конечностей (повторный осмотр) | 2 000 |
УЗИ нервов стопы (неврома Мортона) | 2 000 |
УЗИ периферических нервов нервов при полиневропатиях | 4 500 |
(Врач Петров К.В.) Цветное дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи | 3 200 |
(Врач Петров К.В.) Цветное дуплексное сканирование сосудов головы | 3 200 |
(Врач Петров К.В.) Цветное дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 4 100 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог первичный приём | 2 000 |
